| Appellation | Domaine | Cuvée | Millésime | Prix | 
|---|---|---|---|---|
| Margaux | Château Giscours | 2015 | 93,8€ | |
| Saint Estèphe | Château Haut Marbuzet | 2015 | 59€ | |
| Haut Médoc | Clos la Bohème | 2004 | 28,5€ | |
| Bordeaux Supérieur | Château Beau Rivage | 2014 | 14€ | |
| Bordeaux Supérieur | Château Beau Rivage | Benjamin | 2015 | 13,5€ | 
| Appellation | Domaine | Cuvée | Millésime | Prix | 
|---|---|---|---|---|
| Moulis en Médoc | Chasse – Pleen | 2014 | 45€ | |
| Pessac Léognan | Château Picque Caillou | 2015 | 32€ | |
| Pessac Léognan | Château de Fieuzal | 2013 | 46,8€ | |
| Pessac Léognan | Château de Mirebeau | 2014 | 27,8€ | |
| Graves | Château Carbon d’Artigues | Sans sulfites ajoutés | 2018 | 15€ | 
| Graves | Château Carbon d’Artigues | 333 | 2015 | 18€ | 
| Graves | Château Carbon d’Artigues | Prestiges | 2015 | 18€ | 
| Appellation | Domaine | Cuvée | Millésime | Prix | 
|---|---|---|---|---|
| Blaye | Château Bel Air la Royère | Malbec | 2015 | 31€ | 
| Blaye | Château Bel Air la Royère | 2014 | 26€ | |
| Blaye | Château Bel Air la Royère | L’esprit | 2015 | 15€ | 
| Blaye | Château Maison Neuve | Prestige | 2015 | 12,6€ | 
| Blaye | Château Maison Neuve | Pur sans soufre ajouté | 2015 | 13,2€ | 
| Côtes de Castillon | Château des Rochers | 2004 | 21€ | |
| Bourg | Valérie Godelu | Les 3 petiotes | 2014 | 19€ | 
| Bourg | Château de Geai | 2015 | 17€ | |
| Bourg | Château Martinat | Epicurea | 2014 | 23€ | 
| Appellation | Domaine | Cuvée | Millésime | Prix | 
|---|---|---|---|---|
| Bordeaux Supérieur | Château Saincrit | Utopie | 2016 | 17,5€ | 
| Bordeaux Supérieur | Château Haut Peyrat | 2016 | 15€ | |
| Bordeaux Supérieur | Château Grand Verdus | Génération | 2016 | 15€ | 
| Bordeaux Supérieur | Château Grand Verdus | Grande Réserve | 2014 | 21€ | 
| Côtes de Bordeaux | Château Candeley | Les 5 cépages | 2018 | 14,5€ | 
| Canon Fronsac | Château Canon | 2016 | 16€ | |
| Fronsac | Château Labory | 2015 | 13€ | |
| Canon Fronsac | Château Moulin Pey Labrie | 2005 | 27€ | 



