| Appellation | Domaine | Cuvée | Millésime | Prix |
|---|---|---|---|---|
| graves blanc | Château Carbon d’Artigues | 2018 | 9,9€ | |
| Bordeaux blanc | La Courtiade Peyvergès | bio | 2018 | 8€ |
| Bordeaux sup | Château Saincrit | Fougue | 2018 | 9,6€ |
| Corbières | Clos de l’Anhel | Le Lolo | 2018 | 9,9€ |
| Appellation | Domaine | Cuvée | Millésime | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Rousssillon | Château de Rey | Sisquo | 2018 | 9,9€ |
| Corbières Rosé | Clos de l’Anhel | Rosali | 2017 | 9,9€ |
| Faugères | Château Haut de Lignières | Romy | 2017 | 9,9€ |
| Saint Chinian | Pech Ménel | No name | 2018 | 9,9€ |
| Appellation | Domaine | Cuvée | Millésime | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Bordeaux blanc | Château Garbes Cabanieu | Sauvignon | 2018 | 7,5€ |
| Bordeaux sup | Château Saincrit | 2.0 | 2018 | 8€ |
| Languedoc | Domaine In Vinhys | La Vie | 2018 | 9,9€ |
| Côtes Bordeaux | Château Garbes Cabanieu | Rouge | 2015 | 8,1€ |
| Bordeaux Supérieur | Château La Courtiade Peyvergès | Bio | 2018 | 8€ |


